# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বালিয়াডাঙ্গা ইউপির দিননাথপুর গ্রামের বাঘুর বাড়ির নিকট রাস্তার পার্শ্বে পটেকশন ওয়াল নির্মাণ | adb | বাস্তবায়িত | |||||
2 | বালুগ্রাম কলেজ উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | বালিয়াডাঙ্গা ইউপির রামজীবনপুর ক্লাব উন্নয়ন | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | বালিয়াডাঙ্গা ইউপির দিননাথপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
5 | তাজমহাম্মদের বাড়ী হইতে ফকির পাড়া পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে মাটি ভরাট ও রাস্তা পাকা করন | ০৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
6 | বালিয়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ০৪ | lged | ৮০,০০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
7 | ধুয়াপুকুর গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে মাটি ভরাট | ০৫ | ৭৫.০০০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS