গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: গোহালবাড়ী মোট স্কীম গ্রহীতা : ১০ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | মো: রোসদুল হক | মৃত আল: মুসলিম উদ্দীন | মুদির দোকান | ১০,০০০/- | ১ |
|
০২ | মোসা: আনোয়ারা বেগম | জং মো: মুকুল উদ্দীন | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৩ | মোসা: জাহানারা বেগম | জং মো: বেলাল উদ্দীন | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৪ | মোসা: শিখা বেগম | জং মো: শফিকুল ইসলাম | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৫ | মোসা: ইদন বেগম | জং মো: হাবিবুর রহমান | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৬ | মোসা: রেহেনা বেগম | জং মো: এনামুল হক | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৭ | মোসা: সেকিনা বেগম | জং মো: আজাহার আলী | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৮ | মোসা: ছবি বেগম | জং মো: হাবিবুর রহমান | ছাগল পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৯ | মোসা: আনোয়ারা বেগম | জং মো: সুলতান আলী | ছাগল পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
১০ | মো: তাজেমুল হক | মৃত আব্দুল সুবহান | মুদির দোকান | ১০,০০০/- | ২ |
|
মোট= | ১,০০,০০০/- |
|
কথায়: এক লক্ষ টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: তাহেরপুর মোট স্কীম গ্রহীতা : ২০ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | আবুল কালাম | রুহুল আমিন | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
০২ | সেরিনা বেগম | জং মুনিরুল | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৩ | তাহেরা বেগম | জং মজিবুর রহমান | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৪ | সেমি বেগম | জং শিশু | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৫ | ঝুরকি বেগম | জং কালু | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৬ | রাজ্জাক | রমজান আলী | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৭ | আজাহার আলী | মহাসিন | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৮ | আমিরুল ইসলাম | মহাসিন | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৯ | খাইরুল ইসলাম | মহসিন | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
১০ | ইসু | ফজলু | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
১১ | শাকেরা বেগম | জং আবু বাক্কার | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ২ |
|
১২ | মুকলেশুর রহমান | ভোলা বিশ্বাস | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৩ | জহুরুল ইসলাম | মুকলেশুর রহমান | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৪ | রেজাউল করিম | পাতু বিশ্বাস | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৫ | ময়না বেগম | আবু বাক্কার | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৬ | কায়েশ উদ্দীন | ফায়েজ উদ্দীন | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৭ | মো: রেজাউল করিম | গুদোড় | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৮ | লাইলী বেগম | জং হুসেন আলী | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৯ | মতিউর রহমান | আবুল কাশেম | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
২০ | সাব্বির | আলামিন | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ২ |
|
মোট= | ১,০০,০০০/- |
|
কথায়: এক লক্ষ টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: পিয়ারাপুর শিমুলতলা মোট স্কীম গ্রহীতা : ১৯জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | হুমায়ন কবির | কশিমুদ্দীন | নার্সারি | ৫,০০০/- | ১ |
|
০২ | জিল্লার রহমান | কশিমুদ্দীন | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৩ | হারুন-অর-রশিদ | উমর আলী | ঔষুদের দোকান | ৩,০০০/- | ১ |
|
০৪ | ফারুক আহাম্মেদ | আব্দুর রাজ্জাক | মুদির দোকান | ৪,০০০/- | ১ |
|
০৫ | গোলাম কিবরিয়া | বেলাল উদ্দীন | ঐ | ৪,০০০/- | ১ |
|
০৬ | কচি | শফিকুল ইসলাম | সব্জি বিক্রি | ৩,০০০/- | ১ |
|
০৭ | ফেরদৌসী | জং আবুল কালাম | ঐ | ৪,০০০/- | ১ |
|
০৮ | আব্দুল মালেক | জিল্লার রহমান | ঐ | ৩,০০০/- | ১ |
|
০৯ | আশরাফুল হক | মসলেম উদ্দীন | ঐ | ৪,০০০/- | ১ |
|
১০ | ঝরনা বেগম | জং আল আমিন | ঐ | ৪,০০০/- | ১ |
|
১১ | নুরুল ইসলাম | রিয়াজ উদ্দীন | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১২ | আমজাদ আলী | ঝাটু মন্ডল | ধান ভাংগা | ৪,০০০/- | ২ |
|
১৩ | যমুনা | জং আবুল কাশেম | কাচা মালের ব্যাবসা | ৪,০০০/- | ২ |
|
১৪ | বকুল আলী | কশিমুদ্দীন | সব্জি বিক্রি | ৪,০০০/- | ২ |
|
১৫ | আক্কাশ আলী | ফরিদ আলী | পান বিক্রি | ৪,০০০/- | ২ |
|
১৬ | পারুল বেগম | জং আব্দুল মান্নান | মৌসুমী ব্যাবসা | ৪,০০০/- | ২ |
|
১৭ | মিলি বেগম | সোহরাব আলী | ছাগল পালন | ৪,০০০/- | ২ |
|
১৮ | মুনিরুল ইসলাম | জাব্বার আলী | কাচা মালের ব্যাবসা | ৩,০০০/- | ২ |
|
১৯ | মজিবুর রহমান | আব্দল গনি | সব্জি বিক্রি | ৪,০০০/- | ২ |
|
মোট= | ৭৫,০০০/- |
|
কথায়: পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: বালুগ্রাম মোট স্কীম গ্রহীতা : ২০ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | বেলী বেগম | জং জমসেদ আলী | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
০২ | বিজলী বেগম | সাদেক আলী | সব্জি বিক্রি | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৩ | রাহেলা বেগম | জং আব্দুস সালাম | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৪ | সাহেলা বেগম | জং ইয়াসিন আলী | ঐ | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৫ | রেবিনা বেগম | জং হানিফ | ঐ | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৬ | আলতাফুর | ইউনুস আলী | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৭ | রশিদুল হক | সিরাজুল | গরু পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৮ | রোকেয়া বেগম | মুনিরুল | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৯ | জুলেখা | জং শেরাজুল | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
১০ | আকিতন | জং শাহালাম | ঐ | ৫,০০০/- | ১ |
|
১১ | সুলেখা | জং সেরাজুল | ঐ | ৫,০০০/- | ২ |
|
১২ | সাহাবুদ্দীন | আলতাব উদ্দীন | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৩ | সফিয়া বেগম | জং মোকবুল | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৪ | তাইফুর রহমান | আইউব | গরু পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৫ | পুলসুম | জং মাসুদ আলী | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৬ | হারুন | হুসেন আলী | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৭ | নুরনাহার | জং হারুন | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৮ | আয়েশা | জং তাইফুর | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
১৯ | সেরিনা | কালাম | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
২০ | সাহেদা | ইসলাম | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
মোট= | ১,০০,০০০/- |
|
কথায়: এক লক্ষ টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: চকঝগড়ু মোট স্কীম গ্রহীতা : ১১ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | আমিরুল ইসলাম | তসলিম উদ্দীন | গুরুর ব্যাবসা | ৫,০০০/- | ১ |
|
০২ | সমিজা বেগম | জং খোসাল মমিন | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৩ | সুখি বেগম | জং আক্তারুল | ঐ | ৪,০০০/- | ১ |
|
০৪ | মুনিরুল ইসলাম | সাত্তাকি | ঐ | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৫ | কায়েম আলী | সাজ্জাদ মন্ডল | গুরুর ব্যাবসা | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৬ | জেম আলী | সামু | সব্জি বিক্রি | ৩,০০০/- | ২ |
|
০৭ | কালু হক | আত্তাব উদ্দীন | ঐ | ৫,০০০/- | ২ |
|
০৮ | মেরিনা বেগম | জং ময়েজ উদ্দীন | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
০৯ | জিল্লুর রহমান | গুদোড় | ছাগল পালন | ৩,০০০/- | ২ |
|
১০ | মোমিন | জিল্লার রহমান | কাপড় ব্যাবসা | ৫,০০০/- | ২ |
|
১১ | মুনিরুল ইসলাম | ঝাটু মন্ডল | সব্জি বিক্রি | ৫,০০০/- | ২ |
|
সর্বমোট= | ৫০,০০০/- |
|
কথায়: পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: বালিয়াডাঙ্গা মোট স্কীম গ্রহীতা : ১০ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | এনামুল হক | শফিকুল আলম | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ১ |
|
০২ | ফারুক আহাম্মেদ | এন্তাজ আলী | মুদির দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৩ | ফয়সাল | এন্তাজ আলী | ইলেকট্রিক্যাল দোকান | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৪ | রবিউল আওয়াল | মোহাম্মদ আলী | মৎস চাষ | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৫ | আব্দুর রহিম | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ৫,০০০/- | ১ |
|
০৬ | নাইম আলী | সফিকুল | ফলের দোকান | ৫,০০০/- | ২ |
|
০৭ | আজিম | রফিকুল | কাচাঁমালের দোকান | ৫,০০০/- | ২ |
|
০৮ | শ্রী দয়াল | ললিত চন্দ্র | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
০৯ | আকলিমা | হাতেম আলী | ধান ভাংগা | ৫,০০০/- | ২ |
|
১০ | জোহুরা | জং আশরাফ | ছাগল পালন | ৫,০০০/- | ২ |
|
সর্বমোট= | ৫০,০০০/- |
|
কথায়: পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS