ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ |
১ | মোঃ হাসেন | নজরুল | আয়েশা | চকঝগড়ু | ১ | ৪-৩-১৯৪৬ |
২ | আঃ কুদ্দুস | মাজেদ | আফরোজা | নসীপুর | ১ | ১০-১০-১৯২৭ |
৩ | মনিরুল | জহাক |
| চকঝগড়ু | ১ |
|
৪ | রাজিয়া | ভুটু | উমাতন | চকঝগড়ু | ১ | ২০-৯-১৯৪৭ |
৫ | সাদিকুল | ফুনু মমিন | সাবেদা | চকঝগড়ু | ১ | ২৪-১২-১৯৪৯ |
৬ | আদরেস | কিফু | গোলেনুর | চকঝগড়ু | ১ |
|
৭ | ইদ্রিস | কিফাতুল্লাহ | গোলেনুর | চকঝগড়ু | ১ | ১৬-৪-১৯৪৭ |
৮ | কামাল উদ্দীন | আমজাদ | আলাপী | চকঝগড়ু | ১ | ১৯-১২-১৯৪৬ |
৯ | আনু | সাজ্জাদ | সমসের | নসীপুর | ১ | ৩-৬-১৯৪৭ |
১০ | লুটু | বিশারত ফরিদ | তাইসুন | পলশা | ২ | ১০-২-১৯৬৭ |
১১ | ইয়াসিন | উমেদুল্লাহ | গোলেনুর | পলশা | ২ | ২৫-৫-১৯৪২ |
১২ | কাসেম | আমিনুল | লালমন | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ |
|
১৩ | কানন বালা | সতিস | চারুপাল | পলশা | ২ | ২৫-১২-১৯৩২ |
১৪ | কর্ন বালা | হরেন্দ্র |
| পলশা | ২ | ১-১-১৯৪৮ |
১৫ | মনিমুল | মুনতাজ | সামনুর | পলশা | ২ | ২০-৫-১৯৪৯ |
১৬ | আফাজ | আত্তাব | সোহাগী | শ্রীরামপুর | ৩ | ২৫-১২-১৯৪৭ |
১৭ | বাহার | বিশারত | তাইসন | শ্রীরামপুর | ৩ | ২৩-১২-১৯৩২ |
১৮ | আনুয়ারা | লতিফ | দেল আফরোজ | শ্রীরামপুর | ৩ | ২৫-১২-১৯৪৭ |
১৯ | ফুলবাস নেসা | ফজলুর রহমান | লাজ্য | বালিয়াডাঙ্গা | ৩ | ১৮-২-১৯৪২ |
২০ | রাসেদা | তারু | নজিমন | বালিয়াডাঙ্গা | ৩ | ১৮-১-১৯৫২ |
২১ | মাহাতাব | দানেস | বুদন | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৩-১২-১৯৪৬ |
২২ | কিবরিয়া | তৈমুর | জান্নাতুন | শ্রীরামপুর | ৩ | ২-৩-১৯৪৬ |
২৩ | আমিনুল | মানিক উদ্দীন | আনুয়ারা | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ১-১-১৯৪৭ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ |
২৪ | আরসাদ | আসুরুদ্দীন | আয়েসন | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৫-১২-১৯৪০ |
২৫ | জেবুন নেসা | মৃত কলিমুদ্দীন | আনুয়ারা | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ১-১-১৯৫০ |
২৬ | পাতান | মহাম্মদ | বেগম | মহনপুন | ৪ | ২৪-১২-১৯৪২ |
২৭ | বিজয় চন্দ্র | লখাই | ননীবালা | তেলিপাড়া | ৪ | ২-৩-১৯৪৬ |
২৮ | আকতার | মহাম্মদ | বেগম | মহনপুন | ৪ | ৪-৩-১৯৪৭ |
২৯ | গোপেশ | মহন্দ্র | গোরিঙ্গ | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৩-১২-১৯৪৭ |
৩০ | সাত্তার | মাহাতাব | সারু | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৪-১২-১৯৪৭ |
৩১ | তাসলিমা | নাসের | সুফিয়া | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৩-৩-১৯৪৮ |
৩২ | কামরুল | এলতাব | আনুয়ারী | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২-১-১৯৪৭ |
৩৩ | সাজাহান | কলিমুদ্দীন | নুরজাহান | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ১৫-৬-১৯৪২ |
৩৪ | নজরুল | আঃ রহমান | রাশিমন | ঘনটোলা | ৪ | ২৫-১২-১৯৪২ |
৩৫ | হামেদা বেগম | আঃ কাসেম | সাহেলা | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ৩-৮-১৯৫০ |
৩৬ | টগরী | মৃত মুনুরুদ্দীন | আলাপী | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ৯-৩-১৯৫০ |
৩৭ | সহরাব | সাজুরুদ্দীন | আসরাতন | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ৭-৬-১৯৪৬ |
৩৮ | মান্নান | বেলাল | সোহাগী | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ৫-১-১৯৪৮ |
৩৯ | সুলেখা | সামাদ | হেনা | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ |
|
৪০ | ফাইজুদ্দীন | তামিজ | সলেহা | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ২৫-১২-১৯৪২ |
৪১ | শামসুল | মৃত রাখি মিস্ত্রী | আরজান | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ২৩-১২-১৯২৭ |
৪২ | লালমন নেসা | মৃত বাদশা | রফিনা | বালিয়াডাঙ্গা | ৫ | ২৩-১২-১৯৩৫ |
৪৩ | আত্তাব উদ্দীন | মৃত সামিমুদ্দীন | নুরফত | দীননাথপুর | ৭ | ২৩-১২-১৯৪৭ |
৪৪ | রাবিয়া বেগম | নুর ইসলাম | সায়েমা | গোরক্ষনাথপুর | ৭ |
|
৪৫ | একরামুল | দিলবর | জাহানারা | গোরক্ষনাথপুর | ৭ | ২৪-১২-১৯৫১ |
৪৬ | মদুল | আমজাদ |
| রামজীবনপুর | ৭ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ |
৪৭ | সাদেক | আইনাল | মাহাতা | বালুগ্রাম | ৬ | ২৫-১২-১৯৩৯ |
৪৮ | আঃ রাজ্জাক | মৃত এসলাম | বানু বিবি | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ১-১-১৯৪৭ |
৪৯ | মুসলেমা |
| সাহিদন | বালিয়াডাঙ্গা | ৮ | ১-১২-১৯৫০ |
৫০ | আসরাতুন | বাসার | লালমন | পিয়ারাপুর | ৮ | ১১-৬-১৯৩১ |
৫১ | মাহাতাব | মৃত এসলাম | রাবিয়া | বালুচর | ৮ | ২৪-১২-১৯৪২ |
৫২ | সাবুরুদ্দীন | মৃত আঃ আজিজ | গোলজান | যাদুপুর | ৯ | ১৯-১২-১৯৪৭ |
৫৩ | এনতাজ | মৃত সাজিরুদ্দীন | সোনাতন | যাদুপুর | ৯ | ২৪-১২-১৯৪১ |
৫৪ | জনজালী | মসলিম | মমেনা | দূর্গাপুর | ৯ | ১-১-১৯৪৮ |
৫৫ | টগরী | মরশেদ | আরজান | চকঝগড়ু | ৯ | ২৪-১২-১৯৪২ |
৫৬ | বুড়ি | কাইয়ুম | সরবতন | দূর্গাপুর | ৯ | ২৪-১২-৪২ |
৫৭ | মুকতি রানী | ধিরেন | জনজালি | দূর্গাপুর | ৯ | ২৪-১২-১৯৪২ |
৫৮ | নজরুল | গিয়াস |
| গোহালবাড়ী | ৯ | ২৫-১২-১৯৪৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS