ক্রঃ নং | নাম | পিতা | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | জন্ম তারিখ |
১। | নাজরীন | সামমুল |
| চকঝগড়ু | ১ |
|
২ | আকলিমা | ফাইজুদ্দীন | আনুয়ারী | ’’ | ১ | ১৯/১২/৭৭ |
৩ | জেলা | এমাজ |
| ’’ | ১ |
|
৪ | হাসমতারা | আঃ কালাম | হেজামন | ’’ | ১ | ১৯/১২/৬৬ |
৫ | জুলেখা | ইদ্রিশ | সহাগী | পলশা | ২ | ২৫/১২/৭২ |
৬ | সুলেখা | মকবুল | সখিনা | ’’ | ২ | ১৫/০৯/৬৭ |
৭ | ময়না | জাহিরদ্দীন | মেয়বুর | ’’ | ২ | ১০/০২/৬৭ |
৮ | মাতয়ারা | সফিকুল | আসরাতন | শ্রীরামপুর | ৩ | ০৩/০১/৬৭ |
৯ | সাকেরা | নুরল হোদা | হাজরা | ’’ | ৩ | ২৩/১২/৬৭ |
১০ | শান্তিবাশা | বীনবনু |
| বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৪/১২/৫৭ |
১১ | আয়েসা | গানু | ঝুরকী | ’’ | ৪ | ২৪/১২/৬৫ |
১২ | সাহেলা | খালেক | বেদুরাতন | ’’ | ৪ | ২৫/১২/৭০ |
১৩ | টুনি | নুরুল হোদা | মাসনুর | হাঠাৎপাড়া | ৬ | ২৫/১২/৬৭ |
১৪ | লুসী | ইসরাইল | চেনবানু | বালিয়াডাঙ্গা | ৪ | ২৪/১২/৬৯ |
১৫ | আরিফা | নুরল ইসলাম | জুলমাতুন বগম | শ্রীরামপুর | ৩ | ২৩/১২/৮৩ |
১৬ | মমেনা | মৃত. আসরাফুল | লালমন বেগম |
| ৬ | ২৫/১২/৬২ |
১৭ | রজলী | শরিফুল | অজেনুর | বালুগ্রাম | ৬ | ০৪/০৮/৫৭ |
১৮ | আসিয়া | ধুলু | আমসের | যাদুপুর | ৮ | ২৫/১২/৪৬ |
১৯ | হামফুল | নয়ন তুল্লাহ | নেবাস | বালুচর | ৮ | ২৪/১২/৩৭ |
২০ | সারেফা | আমাকেস | হাসিনা | গোহালবাড়ী | ৯ | ২৩/১২/৬৭ |
২১ | নুরবানু | নইমুদ্দীন | সাবদু | দুর্গাপুর | ৯ | ২৩/১২/৬২ |
২২ | লালবানু | রাজ্জাক | সখিনা | ’’ | ৯ | ২৫/১২/৭২ |
২৩ | সোনা | মহাসেন | আসরাফি | গোহালবাড়ী | ৯ | ২৪/১২/৮৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS